![]() |
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Turner Light EGV ESL 1016. |
|
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Высота подъема вил | 1600 мм | |
| Длина вил | 1180 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1440 мм | |
| Скорость передвижения | 4-5 км/ч | |
| Емкость АКБ | 24/90 В/Ач | |
| Собственный вес | 540 кг | |
| Цена | ||
![]() |
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Turner Heavy EGV ESL 12 – 16-25-30. |
|
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема вил | 1600-2500 мм | |
| Длина вил | 1180 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1440 мм | |
| Скорость передвижения | 4-5 км/ч | |
| Емкость АКБ | 24/90 В/Ач | |
| Собственный вес | 540-570 кг | |
| Цена | ||
![]() |
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Walker Light EGV EPH 12 - 25-30-35. |
|
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема вил | 2500-3000 мм | |
| Длина вил | 1180 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1450 мм | |
| Скорость передвижения | 5-6 км/ч | |
| Емкость АКБ | 24/160 В/Ач | |
| Собственный вес | 648-678 кг | |
| Цена | ||
![]() |
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Walker Heavy EGV EPH 16 - 25-58. |
|
| Грузоподъемность | 1600 кг | |
| Высота подъема вил | 2500-5800 мм | |
| Длина вил | 1180 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1450 мм | |
| Скорость передвижения | 5-6 км/ч | |
| Емкость АКБ | 24/160-320 В/Ач | |
| Собственный вес | 845-935 кг | |
| Цена | ||
Продажа самоходных штабелеров осуществляется со склада в Московской области, вблизи г.Ногинск.