![]() |
Электрический штабелер Pfaff-Silberblau Compact Mount EHH 1209. |
|
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема вил | 1600 мм | |
| Длина вил | 1120 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1775 мм | |
| Емкость АКБ | 12/90 В/Ач | |
| Собственный вес | 364 кг | |
| Цена | ||
|
|
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Climber EHH 1216. |
|
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема вил | 1600 мм | |
| Длина вил | 1120 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1775 мм | |
| Емкость АКБ | 24/90 В/Ач | |
| Собственный вес | 386 кг | |
| Цена | ||
|
|
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Climber EHH 1030 и EHH 1035. |
|
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Высота подъема вил | 3000 мм, 3500 мм | |
| Длина вил | 1120 мм | |
| Ширина вил | 570 мм | |
| Радиус разворота | 1775 мм | |
| Емкость АКБ | 12/90 В/Ач | |
| Собственный вес | 465, 489 кг | |
| Цена | ||
|
|
Самоходный штабелер Pfaff-Silberblau Turner Light EGV EPH 1230. |
|
| Грузоподъемность | 1200 кг | |
| Высота подъема вил | 3000 мм | |
| Длина вил | 1180 мм | |
| Ширина вил | 540 мм | |
| Радиус разворота | 1450 мм | |
| Емкость АКБ | 24/30 В/Ач | |
| Собственный вес | 678 кг | |
| Цена | ||
Продажа самоходных штабелеров осуществляется со склада в Московской области, вблизи г.Ногинск.