![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 8TA3. |
|
| Грузоподъемность | 800 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | Механический - Гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3200 мм | |
| Длина вил | 1120 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1485 мм | |
| Ширина вил | 800 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 11/12.5 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 1950 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 24/400 В/Ач | |
| Цена | ||
![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 10TA3. |
|
| Грузоподъемность | 1000 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | механический - гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3200 мм | |
| Длина вил | 1000 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1485 мм | |
| Ширина вил | 850 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 11/12.5 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 2100 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 24/400 В/Ач | |
| Цена | ||
![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 13TA3. |
|
| Грузоподъемность | 1300 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | механический - гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3300 мм | |
| Длина вил | 1000 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1745 мм | |
| Ширина вил | 990 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 13/14 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 3050 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 48/320 В/Ач | |
| Цена | ||
![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 16TA3. |
|
| Грузоподъемность | 1600 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | механический - гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3200 мм | |
| Длина вил | 1000 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1900 мм | |
| Ширина вил | 1030 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 14/16 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 2950 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 48/460 В/Ач | |
| Цена | ||
![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 16TA4. |
|
| Грузоподъемность | 1600 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | механический - гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3200 мм | |
| Длина вил | 1000 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1950 мм | |
| Ширина вил | 1030 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 14/16 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 2960 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 48/460 В/Ач | |
| Цена | ||
![]() |
Электрический погрузчик OMG ERGOS 16TA4. |
|
| Грузоподъемность | 1600 кг | |
| Управление | рычаг/оператор | |
| Тормоз | механический - гидравлический | |
| Стояночный | педаль/паркинг | |
| Колеса количество (x-ведущее) перед./задн. | 2x/2 | |
| Высота подъема | 3200 мм | |
| Длина вил | 1000 мм | |
| Общая длина, включая вилы | 1950 мм | |
| Ширина вил | 1030 мм | |
| Скорость движения с/без груза | 14/16 км/ч | |
| Общий вес с батареей | 2960 кг | |
| Аккумулятор напряжение/ емкость | 48/460 В/Ач | |
| Цена | ||
Продажа электрических погрузчиков OMG осуществляется со склада в Московской области, вблизи г.Ногинск.